|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 15.10.2011 ab 18.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =20 | =23 | |
D i e t e r S c h w i d e r DF7XU
belegte Platz 3 mit der Laufzeit 77'46 min und 10 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--3--4--5--10--9--7--8--2--6--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+06+09+16+05+08+06+06+07+05+03 min | |||
| Laufstrecke | > 6040 m | |||
| min. Strecke | > 5730 m | S-3-4-10-9-5-7-8-2-6-1-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 19:03:24 | 0'00 | ||
| Fuchs 3 | 19:10:38 | 7'14 | ||
| Fuchs 4 | 19:17:01 | 13'37 | ||
| Fuchs 5 | 19:25:44 | 22'20 | ||
| Fuchs10 | 19:41:47 | 38'23 | ||
| Fuchs 9 | 19:47:12 | 43'48 | ||
| Fuchs 7 | 19:54:48 | 51'24 | ||
| Fuchs 8 | 20:00:22 | 56'58 | ||
| Fuchs 2 | 20:05:58 | 62'34 | ||
| Fuchs 6 | 20:12:59 | 69'35 | ||
| Fuchs 1 | 20:18:00 | 74'36 | ||
| Ziel | 20:21:10 | 77'46 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schwider, Dieter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 710 m | 4 | (7) 7'14 | 9'27 | 10'46 | 7'14 |
| 3 >> 4 | 730 m | 4 | (7) 6'23 | 9'03 | 9'57 | 6'23 |
| 4 >> 5 | 800 m | 2 | (7) 8'43 | 13'15 | 17'47 | 8'43 |
| 5 >> 10 | 340 m | 5 | (19) 6'19 | 8'54 | 16'03 | 16'03 |
| 10 >> 9 | 340 m | 1 | (7) 5'25 | 5'25 | 5'25 | 5'25 |
| 9 >> 7 | 700 m | 3 | (7) 7'36 | 10'35 | 12'12 | 7'36 |
| 7 >> 8 | 450 m | 3 | (7) 5'34 | 8'16 | 9'40 | 5'34 |
| 8 >> 2 | 470 m | 3 | (7) 5'36 | 6'38 | 7'10 | 5'36 |
| 2 >> 6 | 600 m | 3 | (7) 7'01 | 9'30 | 10'46 | 7'01 |
| 6 >> 1 | 490 m | 3 | (7) 5'01 | 6'15 | 7'00 | 5'01 |
| 1 >> Z | 410 m | 3 | (7) 3'10 | 4'06 | 4'40 | 3'10 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 50'36 | 10 | S-1-6-2-8-7-5-9-10-4-3-Z | 02+03+05+04+05+07+04+05+04+06+05 | >5730m |
| 2. | Smit, Dirk | L16 | DH1YHU | 64'05 | 10 | S-1-2-8-7-9-5-10-4-3-6-Z | 02+08+07+06+08+04+06+05+07+04+06 | >5920m |
| 3. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 77'46 | 10 | S-3-4-5-10#9-7-8-2-6-1-Z | 07+06+09+16+05+08+06+06+07+05+03 | >6040m |
| 4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 95'13 | 10 | S-1-6-2-8-7-9-5-10-4-3-Z | 03+05+06+16+12+11+06+08+10+11+07 | >5770m |
| 5. | Jaeck, Achim | Z63 | DO1AJA | 99'28 | 10 | S-1-3-6-2-8-7-9-5-10-4-Z | 04+06+11+10+06+09+14+06+07+11+15 | >6130m |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET